
Проекты кирпичных домов до 150 кв.м - страница 2
Подробнее о блочной технологии
разделитель
-
Дом из блоков ГотландПлощадь 135 м2Размер 8х15В ипотеку: от 54 306 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2321 -
ТОП ЭКО
Дом из блоков ЭлбургПлощадь 126 м2Размер 7.6х8В ипотеку: от 42 238 ₽/мес.цена без скидки 61 674 ₽49 340 ₽/м256 247 ₽/м259 701 ₽/м2422 -
ЭКО
Дом из блоков РайдПлощадь 147 м2Размер 8х12В ипотеку: от 53 220 ₽/мес.цена без скидки 66 608 ₽53 287 ₽/м260 747 ₽/м264 477 ₽/м2422 -
Рассрочка
Дом из блоков АрноаПлощадь 149 м2Размер 12.2х17.1В ипотеку: от 59 937 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2321 -
Дом из блоков АгатПлощадь 121 м2Размер 11.5х12.85В ипотеку: от 48 674 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2321 -
Дом из блоков ЛюблинПлощадь 127 м2Размер 10х13В ипотеку: от 51 088 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2311 -
Дом из блоков ИматраПлощадь 130 м2Размер 10х13В ипотеку: от 52 294 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2321 -
Дом из блоков АнакоПлощадь 116 м2Размер 11.5х12В ипотеку: от 46 663 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2311 -
Хит продаж!
Дом из блоков ДайсПлощадь 132 м2Размер 7.5х10В ипотеку: от 44 249 ₽/мес.цена без скидки 61 674 ₽49 340 ₽/м256 247 ₽/м259 701 ₽/м2422
-
Рассрочка 2 года
Дом из блоков Сканди 112Площадь 112 м2Размер 8х14В ипотеку: от 45 054 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2321 -
Дом из блоков КвебекПлощадь 149 м2Размер 9.2х17.4В ипотеку: от 59 937 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2321 -
Дом из блоков БонаПлощадь 135 м2Размер 9х15В ипотеку: от 54 306 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2321 -
Дом из блоков ФиладельфияПлощадь 144 м2Размер 8х9В ипотеку: от 48 272 ₽/мес.цена без скидки 61 674 ₽49 340 ₽/м256 247 ₽/м259 701 ₽/м2522 -
Дом из блоков ТоронтоПлощадь 126 м2Размер 9х14В ипотеку: от 50 685 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2321 -
ТОП
Дом из блоков ХамильтонПлощадь 115 м2Размер 9х13В ипотеку: от 46 260 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2321 -
Дом из блоков КаннусПлощадь 130 м2Размер 10х13В ипотеку: от 52 294 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2331 -
Дом из блоков ЭндбериПлощадь 108 м2Размер 9х12В ипотеку: от 43 445 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2321 -
Дом из блоков МикельПлощадь 108 м2Размер 9х12В ипотеку: от 45 617 ₽/мес.цена без скидки 77 710 ₽62 168 ₽/м270 871 ₽/м275 223 ₽/м2311
Индивидуальное проектирование
-
Дом из блоков ЖеневаПлощадь 149 м2Размер 13х18В ипотеку: от 59 937 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2321 -
ТОП
Дом из блоков ДельтаПлощадь 115 м2Размер 8х14.4В ипотеку: от 46 260 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2321 -
Дом из блоков ВильПлощадь 149 м2Размер 13.9х18.3В ипотеку: от 59 937 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2331 -
ТОП
Дом из блоков ВудстокПлощадь 124 м2Размер 9х14В ипотеку: от 49 881 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2321 -
Дом из блоков ВисмарПлощадь 104 м2Размер 8х13В ипотеку: от 41 835 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2321 -
Дом из блоков БоргоПлощадь 113 м2Размер 10.5х14В ипотеку: от 45 456 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2311 -
Дом из блоков ХанкоПлощадь 126 м2Размер 9х14В ипотеку: от 50 685 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2311 -
Дом из блоков ЛидсПлощадь 133 м2Размер 9х15В ипотеку: от 53 501 ₽/мес.цена без скидки 74 009 ₽59 207 ₽/м267 496 ₽/м271 641 ₽/м2321




















